Ausschankwagen Disposition
Übernahme und Rückgabe
Für die Übernahme braucht es ein Fahrzeug mit Kugelkupplung und 2,5 Tonnen zulässigem Zuggewicht.
Der Fahrer muss zwingend einen Fahrausweis mit dem Eintrag "BE" PW mit Anhänger bis 3,5 Tonnen haben. Wir behalten uns vor diese Angaben zu überprüfen.
Die Grundreinigung ist Sache des Mieters. Alle verbotenerweise angebrachten Kleber müssen entfernt werden. Schäden müssen bei der Rückgabe gemeldet werden und werden dem Veranstalter verrechnet.
2025 |
Januar |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | Notizen: | ||||
2025 |
Februar |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Renato di Berardo | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Fasnacht Solothurn | Fasnacht Solothurn | Fasnacht Solothurn | Fasnacht Solothurn | Fasnacht Solothurn | ||
03 | 04 | Notizen: | ||||
Fasnacht Solothurn | Fasnacht Solothurn | |||||
2025 |
März |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Loosli Getränke | Loosli Getränke | Loosli Getränke | Loosli Getränke | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Loosli Getränke | Loosli Getränke |
J. Bangerter Gedex |
J. Bangerter Gedex |
J. Bangerter Gedex |
J. Bangerter Gedex |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
J. Bangerter Gedex |
||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | Notizen: | ||||
2025 |
April |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | Notizen: | ||||
2025 |
Mai |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bangerter Gedex | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
C. Blättler Brömer AG |
C. Blättler Brömer AG |
C. Blättler Brömer AG |
C. Blättler Brömer AG |
|||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
C. Blättler Brömer AG |
C. Blättler Brömer AG |
Loosli Getränke | Loosli Getränke | Loosli Getränke | ||
02 | 03 | Notizen: | ||||
2025 |
Juni |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Loosli Getränke | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Loosli Getränke | Loosli Getränke | Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Maniacs MC Basel/Aristorf | Maniacs MC Basel/Aristorf | Biomarche | Biomarche | Biomarche | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Biomarche | ||||||
30 | 01 | Notizen: | ||||
2025 |
Juli |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Niederhäusern | Niederhäusern | Niederhäusern | Niederhäusern | |||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Niederhäusern | Niederhäusern | Niederhäusern | Niederhäusern | Nieserhäusern | Niederhäusern | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Loosli Getränke | Loosli Getränke | |||||
04 | 05 | Notizen: | ||||
2025 |
August |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Loosli Getränke | Loosli Getränke | Loosli Getränke | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Häberli,Renato di Berardo |
Häberli,Renato di Berardo | Häberli,Renato di Berardo | Häberli,Renato di Berardo | Häberli,Renato di Berardo | Häberli,Renato di Berardo | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Häberli,Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Renato di Berardo | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | |||
01 | 02 | Notizen: | ||||
Renato di Berardo | Renato di Berardo | |||||
2025 |
September |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Uni Basel R. Bruggmann |
Uni Basel R. Bruggmann |
Uni Basel R. Bruggmann |
Uni Basel R. Bruggmann |
Uni Basel R. Bruggmann |
Uni Basel R. Bruggmann |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Uni Basel R. Bruggmann |
Uni Basel R. Bruggmann |
|||||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | Notizen: | ||||
2025 |
Oktober |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Loosli Getränke | Loosli Getränke | Loosli Getränke | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Loosli Getränke | Loosli Getränke | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | Notizen: | ||||
2025 |
November |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 | Januar | |||||
01 | 02 | Notizen: | ||||
2025 |
Dezember |
|||||
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | Notizen: Exel öffnen, Adademischer Kalender anwählen, Titel anpassen, nächstes Jahr auswählen gemäss Anweisungen in diesem Kalender. | ||||